Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/32380
Título : | Caracterización de la relación entre divulgación ESG y desempeño financiero en Multilatinas : un estudio desde la perspectiva HJ-biplot y resúmenes lingüísticos inciertos |
Autor : | Albanés Uribe, Katherine Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Correa García, Jaime Andrés Grajales Correa, Carlos Alexander |
metadata.dc.subject.*: | Empresas transnacionales Transnational corporations Desempeño financiero Divulgación ESG Método HJ-Biplot |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: Este estudio caracteriza la relación entre divulgación ESG (ambientales, sociales y gobierno corporativo) y el rendimiento financiero (ROA y Q de tobin) de una muestra de compañías multilatinas durante el período 2014-2019. Las compañías pertenecientes al ranking de Multilatinas de la Revista América Economía, que tuvieran información disponible en la base de datos de Bloomberg, fueron seleccionadas para este trabajo. La caracterización se hace a manera exploratoria usando el método HJ-biplot y a manera analítica, utilizando minería de datos incierta a través de resúmenes lingüísticos inciertos. Los resultados principales revelan que las multilatinas han mejorado sus puntajes de divulgación ESG en el periodo de análisis. Con el método de HJ-biplot se establecen atributos del comportamiento general de la divulgación ESG, pero no se evidencian patrones destacados al relacionarlos con el desempeño financiero, objetivo que sí logra cumplirse utilizando los resúmenes lingüísticos inciertos, que hacen parte de un área de estudio reciente en inteligencia artificial. Así, se consolidan seis proposiciones que revelan información clave para la toma de decisiones de los stakeholders. Este estudio aprovecha los vacíos existentes en la literatura, sobre esta relación, en países de economías emergentes y contribuye con una caracterización directa en el contexto de las multilatinas. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlbanésKatherine_2022_CaracterizacionDivulgacionMultilatinas.pdf | Tesis de maestría | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons