Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/32384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Pérez, José Enrique | - |
dc.contributor.author | Urresta Vargas, Daniela | - |
dc.contributor.author | Carvajal Vargas, Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T17:05:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-28T17:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/32384 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El ocultamiento de conocimiento ha cobrado bastante importancia en la literatura reciente y este estudio contribuye a la discusión sobre su influencia en la relación entre innovación abierta desde su dimensión entrante y saliente, y la agilidad organizacional. Dos temas que también han sido abordados con un creciente interés para entender cómo los flujos de conocimiento interno y externo contribuyen a que la empresa sea más ágil en respuesta a los cambios repentinos del mercado. El ocultamiento de conocimiento entendido como la retención intencional de la información solicitada, se aborda desde sus tres diferentes tipos: hacerse el tonto, evasivo y racionalizado. Se utilizaron ecuaciones estructurales para probar el modelo de investigación en 266 empresas pertenecientes en su gran mayoría a sectores catalogados en un nivel de digitalización medio y alto. Los hallazgos confirman que la innovación abierta fortalece la agilidad organizacional. Sin embargo, el hallazgo más relevante para académicos y empresarios que le apuestan a la innovación abierta y a la gestión eficaz de conocimiento, es el impacto positivo del ocultamiento de conocimiento que en el contexto de las empresas altamente digitales se considera un fenómeno normal, y no afecta de manera relevante los vínculos interorganizacionales ni la cocreación y coexplotación de conocimiento. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Hiding knowledge has become quite important in recent literature and this study contributes to the discussion about its influence on the relationship between open innovation, from its inbound and outbound dimension, and organizational agility. Two topics that also have been approached with an increasing interest in understanding how internal and external knowledge flows contribute the company to being more agile in response to sudden market changes. Hiding knowledge understood as an intentional withholding of requested information, is approached from its three different types: playing dumb, evasive and rationalized. Structural equations were used to test the research model in 266 companies belonging mostly to sectors cataloged at a medium and high level of digitization. The findings confirm open innovation strengthens organizational agility. However, the most relevant finding for academics and entrepreneurs who are committed to open innovation and effective knowledge management, is the positive impact of hiding knowledge, which in the context of highly digital companies is considered a normal phenomenon, and does not affect significantly interorganizational links, neither the co-creation and co-exploitation of knowledge. | spa |
dc.format.extent | 42 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | La influencia del ocultamiento de conocimiento interorganizacional sobre la innovación abierta y la agilidad organizacional | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | spa |
thesis.degree.name | Magister en Administración | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas. Maestría en Administración | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.proposal | Innovación abierta | spa |
dc.subject.proposal | Ocultamiento de conocimiento | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo colaborativo | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UrrestaDaniela_2022_OcultamientoConocimiento.pdf | Trabajo de maestría | 558.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons