Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/3868
Título : | Deserción estudiantil universitaria : una aplicación de modelos de duración |
Autor : | Vásquez Velásquez, Johanna Castaño Vélez, Elkin Argemiro Gallón Gómez, Santiago Alejandro Gómez Portilla, Karoll |
metadata.dc.subject.*: | Deserción universitaria Universidad de Antioquia - Estudiantes Asistencia a la universidad College dropouts College attendance |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidad de Antioquia |
Citación : | Castaño Vélez, E. A., Gallón Gómez, S. A., Gómez Portilla, K. & Vásquez Velásquez, J. (2004). Deserción estudiantil universitaria: una aplicación de modelos de duración. Lecturas de Economía, (41), 39-65. |
Resumen : | RESUMEN: A diferencia de estudios anteriores sobre la deserción universitaria, los cuales han tratado de explicarla sólo a partir de algunos de los factores que teóricamente han sido propuestos, en este artículo se analiza el problema de la deserción estudiantil en la Universidad de Antioquia incorporando conjuntamente factores individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales como principales determinantes de la misma. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de modelos de duración, y en particular, de la comparación entre los modelos de riesgo proporcional con y sin hetererogeneidad no observable, parecen proporcionar evidencia sobre la importancia conjunta de estos cuatro factores. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2323-0622 |
ISSN : | 0120-2596 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Económicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CastanoElkin_2004_DesercionEstudiantilUniversitaria.pdf | Artículo de investigación | 4.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons