Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/13226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Vallejo, Juan Sebastián | - |
dc.contributor.advisor | Vidales Curequia, Henry Alonso | - |
dc.contributor.author | Gómez Chavarría, Leidy Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T00:07:22Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T00:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Chavarría, L. M. (2019). Optimización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) de la curtiembre puro cuero con el fin de mitigar los impactos que se ocasionan por una inadecuada disposición (Trabajo de grado de pregrado). Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/13226 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La curtiembre Puro Cuero suministra pieles y muebles en madera y cuero para el hogar y la oficina, que cumplan con las necesidades y expectativas de los grupos interesados: en calidad, entrega oportuna y protección de los recursos naturales. Para ello, dentro de su política ambiental establece prácticas ambientales que permitan un manejo integral de los residuos, el fortalecimiento de las prácticas de orden y aseo, el uso adecuado de los recursos agua y aire; previniendo la contaminación ambiental. Teniendo en cuenta que la industria de curtiembres genera una alta carga contaminante representada por residuos líquidos, sólidos y gaseosos; el proyecto de práctica surge del interés y la necesidad de la curtiembre Puro Cuero en optimizar su PMIRS, luego de visualizar las falencias en el manejo de los residuos sólidos generados desde el área administrativa hasta el área operativa. Además, se pretendía aportar estrategias, para que se lleve a cabo una mejor separación en la fuente, y así reducir los impactos ambientales negativos que se producen, fortaleciendo el buen manejo de los residuos en la curtiembre Puro Cuero del municipio de Copacabana. Con la implementación de las medidas adecuadas se buscó minimizar el impacto ambiental que se produce cuando se le da un mal manejo a los residuos que se generan en la curtiembre día a día, tal problemática fue detectada por medio de la observación y con la elaboración de una matriz de impactos ambientales, en la cual se tomaron cada uno de los procesos de la curtiembre y se determinaron aquellos aspectos ambientales más afectados por la actividad productiva. A través de esto, se pudo encontrar que el manejo de residuos sólidos dentro de la empresa y el consumo de agua eran de los aspectos ambientales más significativos y requerían una atención especial. El resultado destacado del proceso fue mayor comprensión del funcionamiento de la Curtiembre, las posibilidades y limitaciones para el manejo de los residuos sólidos, y el desarrollo de alternativas educativas para iniciar un proceso de promoción y formación ambiental a los trabajadores a través de la construcción de una guía para este fin. Palabras claves: Residuos sólidos, estrategias educativas, impacto ambiental. | spa |
dc.format.extent | 45 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Estrategias educativas | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo ambiental | es_ES |
dc.subject | Residuos solidos | es_ES |
dc.title | Optimización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) de la curtiembre puro cuero con el fin de mitigar los impactos que se ocasionan por una inadecuada disposición | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Ambiental | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LeidyGomez_2019_PAM12670.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons