Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/13238
Título : | Optimal operating conditions determination of a SI engine with high CR; using biogas as main fuel with blends of methane or propane and hydrogen additions |
Autor : | Gómez Montoya, Juan Pablo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Amell Arrieta, Andrés Adolfo |
metadata.dc.subject.*: | Biogás Biogas Simulación Simulation Combustión Combustion http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9262 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5209 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1777 |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | Gómez Montoya, J. P. (2017). Optimal operating conditions determination of a SI engine with high CR; using biogas as main fuel with blends of methane or propane and hydrogen additions (Tesis doctoral). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. |
Resumen : | RESUMEN: Se realizaron simulaciones numéricas del proceso de combustión de biogás con mezclas de gas natural, propano y adiciones de hidrogeno en los Software Fluent y Chemkin para determinar las mejores condiciones para la conversión de un motor Diesel con alta relación de compresión a modo encendido provocado. Se hicieron pruebas de knocking en un motor CFR F2 y en un Lister Petter TR2, encontrando las mejores condiciones de operación para el biogás. Se demostró que existe un efecto de la turbulencia sobre la tendencia al knocking. Las condiciones finales de operación resultan ideales para el biogás (8.6 kW) comparado con el gas natural (7.4kW) y el diesel (8kW). Las pruebas se hicieron cerca del umbral del knocking pero garantizando altos niveles de estabilidad de la combustión. |
Aparece en las colecciones: | Doctorados de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GómezMontoya_2017_Optimaloperatingconditions.pdf | Tesis doctoral | 5.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons