Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/14588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riveros Jerez, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Acevedo Olarte, Natalia Andrea | - |
dc.contributor.author | Arboleda Hernández, Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T17:14:28Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T17:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/14588 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: En este trabajo se estudia la metodología que presenta en Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas Build Change, con aplicación en un caso de estudio. Se trata de una vivienda de tres niveles construida en mampostería no reforzada, y localizada en un barrio popular de la ciudad de Medellín, a la que se le han aplicado las técnicas de reforzamiento recomendadas por el Manual Build Change, con lo cual se busca disminuir el riesgo sísmico al que está expuesta la estructura, llevándola a un estado de desempeño sísmico de seguridad humana. Los resultados muestran que en la vivienda de implementarse un sistema de cimentación superficial tipo viga corrida, y que se deben alargar los muros de la fachada del primer nivel, disminuyendo algunos vanos de ventanas. Adicionalmente, sus muros deben ser reforzados con una capa de concreto de 60mm de espesor en una o en las dos caras. Para el reforzamiento se utilizó malla electrosoldada con concreto y/o mortero estructural. Para el control de derivas deben añadirse columnas al sistema estructural, sin realizar una reconversión total de tipología estructural. Se concluye que con la aplicación de las técnicas de reforzamiento presentadas por el Manual Build Change, se presenta una mejora en las condiciones estructurales de la vivienda para seguridad de la vida. Sin embargo, la vivienda sigue presentando vulnerabilidad en tres aspectos que no se pudieron corregir con el reforzamiento aplicado: está adosada a una estructura vecina con la cual no existe colindancia entre entrepisos, se presenta un fenómeno de torsión asociado a la falta de muros en la dirección longitudinal, y no se alcanza el cumplimiento de derivas máximas según lo estipulado por la norma NSR-10. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : This paper studies the methodology presented in the Manual of Evaluation and Seismic Reinforcement for Vulnerability Reduction in housings Build Change, with application in a study case. It is a three-level house built in non-reinforced masonry, and located in a popular neighborhood of the city of Medellín, to which the reinforcement techniques recommended by the Build Change Manual have been applied, which seeks to reduce the seismic risk to which the structure is exposed, leading to a state of seismic performance of human security. The results, show that in the housing of implementing a system of superficial foundation type beam, and that the walls of the facade of the first level should be lengthened, decreasing some window spans. Additionally, its walls must be reinforced with a 60mm thick concrete layer on one or both sides. For the reinforcement, electro-welded mesh with concrete and / or structural mortar was used. For drift control, columns must be added to the structural system, without total conversion of structural typology. It is concluded that with the application of reinforcement techniques presented by the Build Change Manual, there is an improvement in the structural conditions of housing for life safety. However, housing still presents vulnerability in three aspects that could not be corrected with the reinforcement applied: it is attached to a neighboring structure with which there is no border between mezzanines, there is a torsion phenomenon associated with the lack of walls in the longitudinal direction, and maximum drift compliance is not achieved as stipulated by NSR-10. | spa |
dc.format.extent | 121 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Estudio de mejoramiento del nivel de desempeño de seguridad humana para una vivienda de tres niveles utilizando un análisis de vulnerabilidad de la estructura | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Biomateriales Avanzados y Medicina Regenerativa (BAMR) | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Análisis y Diseño de Estructuras | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Especialización en Análisis y Diseño de Estructuras | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/COther | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
dc.subject.unesco | Construcción de viviendas | - |
dc.subject.unesco | Housing construction | - |
dc.subject.agrovoc | Terremotos | - |
dc.subject.agrovoc | Earthquakes | - |
dc.subject.agrovoc | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2440 | - |
dc.subject.ocde | Estudios de casos | - |
dc.subject.ocde | Vivienda urbana | - |
dc.subject.proposal | Muros de mampostería | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos por sismos | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6401 | - |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AcevedoNatalia_2019_MejoramientoSeguridadVivienda.pdf | Trabajo de grado de especialización | 8.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons