Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/20162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacio Baena, Jaime Alberto | - |
dc.contributor.author | Bedoya Duque, Samuel Josue | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T20:47:21Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T20:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/20162 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: La bioluminiscencia en los océanos es debida en gran parte a los dinoflagelados marinos. En estos organismos la bioluminiscencia ha mostrado estar regulada por un ciclo circadiano y ser estimulada por fuerzas mecánicas. Pyrocystis lunula es un dinoflagelado unicelular fotoautótrofo, comúnmente encontrado en ambientes marinos. Este estudio investiga la respuesta de la bioluminiscencia de P. lunula tras exposición aguda a metales en un ensayo de inhibición miniaturizado y de bajo costo usando microplatos de 96 pozos, la bioluminiscencia fue medida mediante el uso de una cámara CCD que obtuvo la señal bioluminiscente de los pozos para luego cuantificar la distancia geométrica de los píxeles en el espacio de color RGB usando análisis informático de imagen. La evaluación estadística fue realizada para determinar si la respuesta biolumínica de P. lunula en microplatos era adecuada para pruebas de toxicidad ambiental. La bioluminiscencia demostró una dependencia directa de la concentración de los dos metales ensayados, el sistema fue más sensible al Hg que al Cu (CI504-h 0.57 y 6.43 μM, respectivamente). Los resultados muestran que el bioensayo en microplato de la inhibición de la bioluminiscencia como punto final en P. lunula es sensible para ambos metales y obtiene resultados reproducibles. En conclusión, esta prueba miniaturizada puede ser una buena herramienta a incluir en el monitoreo toxicológico de químicos y muestras ambientales, con la ventaja de requerir bajos volúmenes de muestra, permitir a un gran número de muestras ser probadas simultáneamente y generar bajos volúmenes de desechos. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Bioluminescence at the oceans is due in great part to marine dinoflagellates. In these organisms bioluminescence have shown to be regulated by a circadian rhythm and to be stimulated by mechanical stress. Pyrocystis lunula is a unicellular photoautotrophic dinoflagellate, commonly found in marine environments. This study investigates the response of the bioluminescence of P. lunula to acute exposure to metals in a miniaturized and inexpensive inhibition assay using 96-well microplates, the bioluminescence was measured with the use of a CCD camera that obtained the bioluminescent signal from the wells and then the pixels distance in the RGB color space was quantified using image analysis software. Statistical evaluation was conducted to determine if the bioluminescent response of P. lunula in microplates is suitable for environmental toxicity testing. Bioluminescence showed a direct dependence on dose for the two contaminants tested, the system was more sensitive to Hg than to Cu (4-h IC50 0.57 and 6.43 μM, respectively). The results show that the microplate bioassay with inhibition of bioluminescence as the endpoint in P. lunula is sensitive to both metals tested and obtains reproducible results. In conclusion, this miniaturized test can be a good tool to include in toxicity screening of chemicals and environmental samples, with the advantage of requiring low sample volumes, allowing large numbers of samples to be tested simultaneously, and generating low volumes of waste. | spa |
dc.format.extent | 69 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO) | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject.lcsh | Toxicity testing | - |
dc.title | Evaluación por análisis de imagen de los efectos tóxicos del cobre y mercurio sobre la bioluminiscencia en el dinoflagelado marino Pyrocystis lunula | spa |
dc.title.alternative | Measurement by image analysis of the toxic effects of Cu and Hg on the recovery of bioluminescence in the marine dinoflagellate Pyrocystis lunula | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental (GAIA) | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Biólogo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Carrera de Biología | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Prueba de toxicidad | - |
dc.subject.agrovoc | Ensayo biológico | - |
dc.subject.agrovoc | Bioassays | - |
dc.subject.agrovoc | Bioluminiscencia | - |
dc.subject.agrovoc | Bioluminescence | - |
dc.subject.agrovoc | Pyrrophycophyta | - |
dc.subject.agrovoc | Metales pesados | - |
dc.subject.agrovoc | Heavy metals | - |
dc.subject.agrovoc | Cobre | - |
dc.subject.agrovoc | Copper | - |
dc.subject.agrovoc | Mercurio | - |
dc.subject.agrovoc | Mercury | - |
dc.subject.agrovoc | Análisis de imágenes | - |
dc.subject.agrovoc | Image analysis | - |
dc.subject.agrovoc | Ecotoxicología | - |
dc.subject.agrovoc | Ecotoxicology | - |
dc.subject.proposal | Pyrocystis lunula | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15731 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_efea7686 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331496 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1868 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4751 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36762 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35788 | - |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2223 | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002007678 | - |
Aparece en las colecciones: | Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BedoyaSamuel_2009_ToxicidadBioluminiscenciaPyrocystis.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons