Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/24331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Montoya, Maria Eugenia | - |
dc.contributor.author | Galindo Zuluaga, Valentina | - |
dc.contributor.author | Avendaño Jiménez, Manuela | - |
dc.contributor.author | Aristizábal Botero, Cindy Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T21:05:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T21:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/24331 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Objetivo general: Analizar el cambio en las condiciones de salud en los estudiantes de instrumentación quirúrgica de la Universidad de Antioquia sede Medellín Caracterizados en el año 2018 -2019, con seguimiento en el 2021. Objetivos específicos: 1) Describir las principales enfermedades desarrolladas durante en los estudiantes de instrumentación quirúrgica de la universidad de Antioquia (sede Medellín) caracterizados en el año 2018 y 2019. 2) Identificar los factores de riesgo que puedan generar cambios en las condiciones de salud de los estudiantes de instrumentación quirúrgica. 3) Comparar las condiciones de salud en estudiantes de instrumentación quirúrgica antes y después de la caracterización | spa |
dc.format.extent | 31 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.mesh | Estado de salud | - |
dc.subject.mesh | Instrumentación quirúrgica | - |
dc.subject.mesh | Estudiantes del área de la salud | - |
dc.subject.mesh | Salud del estudiante | - |
dc.subject.mesh | Health status | - |
dc.subject.mesh | Surgical equipment | - |
dc.subject.mesh | Students, health occupations | - |
dc.subject.mesh | Student health | - |
dc.title | Cambios en las condiciones de salud de estudiantes de instrumentación quirúrgica, caracterizados 2018 y 2019 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Instrumentador quirúrgico | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Medicina. Instrumentación Quirúrgica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D006304 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D013523 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D013336 | - |
Aparece en las colecciones: | Instrumentación Quirúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avendaño_Manuela_2021_CambiosEnCondicionesSaludEstudiantesIQ.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 950.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.