Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29724
Título : | Daño acumulado crónico asociado a recaídas hematológicas en pacientes con lupus eritematoso sistémico. |
Autor : | Sánchez Bautista, Julián Moreno Cedeño, Jefferson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jaimes Barragán, Fabián Alberto Vásquez Duque, Gloria |
metadata.dc.subject.*: | Lupus Eritematoso Sistémico Recaida Recurrence Hematología Lupus erythematosus, systemic Hematology Daño crónico Manifestación hematológica https://id.nlm.nih.gov/mesh/D008180 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D006405 https://id.nlm.nih.gov/mesh/D012008 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: Introducción: Hasta el 60% de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) presentan manifestaciones hematológicas en algún momento de la enfermedad y se desconoce el aporte de estas al daño crónico acumulado. En el presente estudio se busca determinar la asociación de las recaídas hematológicas y el cambio en los puntajes de daño acumulado crónico. Métodos: Estudio observacional de cohorte retrospectiva que incluyó pacientes con LES que ingresaron al Hospital San Vicente Fundación en Medellín, Colombia, entre el año 2012 y el 2019. El desenlace primario fue el cambio en el puntaje del Slicc Damage Index (SDI) debido a recaída hematológica y se realizó regresión lineal simple, modelo ANCOVA, usando como covariable el valor de SDI basal y luego se realizó ajuste para variables confusoras con regresión lineal múltiple. Resultados: Se incluyeron 327 pacientes en el estudio. El 27.5% de los pacientes tuvo recaída hematológica y la diferencia en el SDI entre la segunda y la primera visita tuvo una media de 0.321 (DE 0.77). Los pacientes con recaída hematológica tuvieron mayor delta del SDI comparado con aquellos sin esta manifestación (0,53 vs 0,24 puntos; p=0,0028). En el modelo ANCOVA se encontró un cambio en el SDI de 0,29 (IC 95% = 0,10 – 0,47) y en la regresión lineal múltiple fue 0,25 (IC 95% =0,05 – 0,44). Conclusión: Se describe por primera vez la asociación entre la presencia de recaídas hematológicas y un mayor cambio en el índice de daño acumulado crónico, aumentándose 0,25 puntos en el puntaje SDI cuando la recaída está presente. Estos hallazgos conducen a una mayor atención a este tipo de recaídas, con el potencial de implementar estrategias de detección temprana o terapéuticas diferentes a las actuales con el fin de disminuir el daño a largo plazo. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SanchezJulian, MorenoJefferson_2022_LupusRecaidaDaño.pdf | Trabajo de grado de especialización | 456.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo1_Grafica.pdf | 303.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.