Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/35295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Lezama, Jesús María | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Villa, Jesús Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T20:30:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T20:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/35295 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El actual panorama de la energía eléctrica en Colombia es prometedor en términos de suficiencia e instalaciones basadas en energías renovables; sin embargo, el primer (y más práctico) paso hacia un futuro más sostenible a nivel energético empieza desde cada persona; natural o jurídica, mediante el proceso de eficiencia energética, el cual brinda soluciones básicas a situaciones diarias en usuarios regulados y no regulados. Este es el caso de la Compañía de Empaques S.A, un usuario no regulado de energía de carácter notable y con un amplio recorrido de innovación en el país y recientemente en México en cada una de sus 4 líneas de negocio: soluciones agrícolas, biosoluciones, producción y transformación de fique y materias primas para construcciones civiles, la cual ha propuesto una serie indicadores energéticos de cara a los retos que presenta una idea de desarrollo tan amplia y en medio de reformas internas las cuales buscan mejorar la productividad y la expansión industrial posteriores a uno de los mejores años a nivel de exportaciones internacionales. El proyecto evaluará un espectro relevante de la eficiencia energética, el uso actual de la electricidad dentro de las plantas de mallas, cartón plast y la bodega de almacenamiento de materia prima a partir del cálculo de pérdidas dentro de estas, basadas en niveles de tensión, corriente, potencia y el consumo en los equipos o bien conocida demanda. De la misma forma, se enfatizará en el diseño de las redes eléctricas actualizadas a nivel fisionómico (diagramas unifilares), siempre acorde a la normativa técnica colombiana planteada por el RETIE, el RETILAP y la norma NTC 2050, las cuales deberán estar debidamente coordinadas a nivel de protecciones ante fallos dentro de la red eléctrica, con el fin de facilitar futuros análisis energéticos dentro de la compañía. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : The present of the electrical engineering at Colombia is promising for the renewable energy projects and their sufficiency, however, the first (and the most remarkable) step for a more sustainable energetic future starts from all the people, natural or juridic person, through the process of energy’s efficiency that gives practical ways for the regulated and non-regulated users of the correct use of the energy in their daily tasks. This is the case of Compañía de Empaques S.A, a prestigious non-regulated energy user with a long innovation course in the country and Mexico in every single of the 4 business lines, agricultural solutions, BioSolutions, the production and developing of fique and the making of materials for construction. The Enterprise has proposed some energetic goals to assume the challenges from a big develop and in order of internal reforms that have the objective of get a better production after one of the best years exporting to other countries. The Project will test a relevant matter of the energy’s efficiency, the actual use of the electricity inside of the tights and cartonplast plants and the storage edifice by the power losses calculus in every single of the areas. The analysis will go in the way of design the actual electric networks (line diagrams) in accordance with the Colombian energy rules, RETIE, RETILAP and NTC 2050 in order of improve right practices inside the company and with the intention of help in future works and maintenances inside the company. | spa |
dc.format.extent | 50 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Análisis técnico del manejo eficiente de la energía eléctrica en la Compañía de empaques S.A. durante el proceso de modernización de las políticas productivas de la empresa | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Pérdidas eléctricas | - |
dc.subject.lemb | Consumo de energía eléctrica | - |
dc.subject.agrovoc | Eficiencia energética | - |
dc.subject.agrovoc | Energy efficiency | - |
dc.subject.proposal | Cálculo de conductor económico | spa |
dc.subject.proposal | Diagrama unifilar | spa |
dc.subject.proposal | Regulación de tensión | spa |
dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2cb45772 | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RodríguezJesús_2023_EficienciaEnergética.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons