Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/38406
Título : | Actualización de las fichas de caracterización para los subprocesos de tesorería y facturación del área financiera de Cornare |
Autor : | Valencia Martínez, María Camila |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vallejo Pérez, María |
metadata.dc.subject.*: | Normalización Standardization Process improvement Mejoramiento de procesos http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept13886 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | RESUMEN : Desde el Sistema de Gestión de CORNARE se encuentran en el proceso de la actualización de los procesos de las áreas que integran la corporación. Para efectos de la práctica, este trabajo estará enfocado en el Grupo Interno Financiero específicamente en los subprocesos de Tesorería y Facturación. Para ello se plantea actualizar las fichas de caracterización de estos dos subprocesos, e instructivos de los procedimientos de Cajas Menores y Anticipos apoyado también de los diagramas de flujo, registros y formatos para tener una mejor comprensión de las actividades y tareas a realizar. Esta necesidad parte de que se han presentado falencias dentro del área, ya que existe una interrelación entre las dependencias, pero se presentan debilidades en el autocontrol y la comunicación entre estas, por lo cual se requiere tener claridad sobre las actividades y procedimientos para mejorar la eficiencia, productiva y evitar los reprocesos. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 2322-9675 |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas - Campus Oriente |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ValenciaCamila_2023_CaracterizaciónSubprocesosFinancieros.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons