Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/39889
Título : | Desarrollo de un modelo homologado para determinar la criticidad de los interruptores de potencia en subestaciones convencionales |
Autor : | Herrera Herrera, Yster Santiago |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mesa Quintero, Noe Alejandro |
metadata.dc.subject.*: | Electricidad - dispositivos de distribución Electric switchgear Mantenimiento Maintenance Subestaciones de energía eléctrica Electric power distribution Interruptores de potencia Criticidad Gestión de activos |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : Este documento aborda el desarrollo de un modelo que emplea criterios estandarizados para evaluar la criticidad de los interruptores de potencia en una subestación de energía convencional. La metodología propuesta se basa en la norma o estándar Norzok Z-008. Este enfoque combina la información de estudios previos, datos proporcionados por una empresa del sector de la energía y la pericia de expertos en el campo. El propósito fundamental es respaldar la calificación de criticidad con una base sólida de datos y que para futuros activos el dato de criticidad se pueda calcular de manera automática. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HerreraYster_2024_CriticidadInterruptoresPotencia.pdf | Trabajo de grado especialización | 816.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons