Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/41854
Título : | Automatización de la entrada de requerimientos para la gestión de contratistas en ISA, ISA INTERCOLOMBIA, XM e INTERNEXA: Optimización del Proceso de Gestión de Contratistas en Empresas del Grupo ISA mediante la herramienta de usuario final Power Apps. Semestre de industria |
Autor : | Henao Lopera, Lina María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arroyave Guerrero, Miguel Angel |
metadata.dc.subject.*: | Administración industrial - automatización Industrial Managemment - automation Contratistas independientes Independent contractors Mejoramiento de procesos Process improvement |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : En el dinámico y competitivo entorno empresarial actual, la eficiencia y la optimización de procesos son esenciales para mantener la ventaja competitiva. Las empresas del grupo ISA, que incluyen ISA, ISA INTERCOLOMBIA, XM e INTERNEXA, se enfrentan a desafíos constantes en la gestión de contratistas, un proceso que tradicionalmente ha sido manual y propenso a errores, lo que a menudo resulta en ineficiencias y sobrecargas de trabajo. Por esta razón, el objetivo de la investigación se enfocó en desarrollar una herramienta informática destinada a automatizar el proceso de gestión de contratistas en las empresas del grupo ISA, incluyendo ISA Intercolombia, XM e INTERNEXA, con el objetivo de liberar capacidad en un 35% del número de empleados asignado a tiempo completo (FTE) al proceso y aumentar los indicadores clave de desempeño (KPI) en un 70%. Para esto, la metodología del proyecto se dividió en tres fases: primero, se analizó el proceso actual de gestión de contratistas mediante la revisión de documentación y entrevistas, y se diseñó un prototipo inicial con Microsoft WhiteBoard. Luego, se investigaron y validaron tecnologías adecuadas sin costos adicionales, desarrollando la herramienta con Power Apps y realizando pruebas exhaustivas. Finalmente, se implementó la herramienta en las empresas del grupo ISA, proporcionando capacitación y monitoreando su rendimiento para asegurar una adopción efectiva y realizar ajustes continuos. |
metadata.dc.relatedidentifier.url: | https://drive.google.com/drive/folders/1fx-4_8VmYPEC1tmjFssOld8VqOU6ac7k |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HenaoLina_2024_AutomatizacionGestionContratistas.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 783.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Poster_LinaMariaHenao.pdf | Anexo | 839.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.