Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/43502
Título : | Estudio de patrones de interferencia-difracción generados por aberturas iluminadas con distintas estructuras de iluminación |
Autor : | Cabra Maza, Adriana Patricia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Henao Henao, Rodrigo |
metadata.dc.subject.*: | Difracción Diffraction Patrones de difracción Diffraction patterns Speckle Óptica Optics http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85037928 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85037932 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126396 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095181 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | RESUMEN: El estudio de los fenómenos de Interferencia y Difracción es relevante cuando la luz atraviesa un obstáculo. Los patrones asociados a dichos fenómenos pueden dar información acerca de la naturaleza de la luz. En este trabajo se estudian los patrones de interferencia-difracción producidos por la incidencia de un campo electromagnético aleatorio sobre distintas aberturas. Para la generación de la aleatoriedad del haz de un láser He-Ne, se hizo uso de una fibra óptica multimodo; luego se hace incidir el haz emergente de ésta sobre una película con un par de aberturas y finalmente se analiza el patrón de interferencia-difracción. El estudio también se realizó cambiando la fibra óptica por un vidrio esmerilado, notándose gran diferencia en los patrones de estudio. El patrón generado se analizó para dos planos de observación respecto a la posición de las aberturas. Para contrastar los resultados se realizó una simulación de un campo aleatorio haciendo incidir este sobre las distintas aberturas. Manteniendo los parámetros geométricos del montaje se compararon los campos difractados para distintas estructuras de iluminación (debidas al vidrio esmerilado, la fibra óptica multimodo y un frente de onda plano). Se encontró que, en la zona de Fresnel, el patrón de interferencia-difracción era diferente en cada caso. De los resultados anteriores se puede notar cómo el tamaño del speckle o el tipo de estadística que describe el campo empleado en la iluminación de las aberturas influye el campo difractado. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CabraAdriana_2023_PatronesInterferenciaDifraccion.pdf | Tesis de maestría | 128.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons