Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/5265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Salazar, Doris Adriana | - |
dc.contributor.advisor | Zapata Duque, Jorge Fernando | - |
dc.contributor.author | Carmona Botero, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T16:47:57Z | - |
dc.date.available | 2016-11-09T16:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Carmona Botero, S. (2016). Uso de aplicaciones multimedia y dispositivos móviles para favorecer la habilidad de resolución de problemas en niños : una estrategia de formación (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/5265 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente es un estudio cualitativo orientado bajo los supuestos de la teoría fundamentada, en el que se diseñó y experimentó una estrategia de formación apoyada en el uso de aplicaciones multimedia para dispositivos móviles, con el fin de favorecer la habilidad de resolución de problemas en un grupo de niños entre los 5 y 6 años de una institución educativa de Medellín, Colombia. Los datos analizados resaltan la reconfiguración del rol del maestro cuando se lleva tecnologías al aula de niños, particularmente desde la categoría de multidimensionalidad que emergió en la investigación. De igual manera se contribuye con evidencia empírica al reconocimiento de las estrategias que utilizan los niños para resolver problemas en entornos digitales, que pueden ser diferentes a las maneras en las que los niños realizan una actividad con herramientas convencionales. De allí que se señalen las características con las que deben contar las aplicaciones multimedia dirigidas a niños de 5 y 6 años en el contexto educativo, entre las que se resaltan las narraciones y las instrucciones auditivas. Asimismo, un resultado que destaca el estudio es la modificación del espacio-tiempo en la configuración de las estrategias de formación que articulan tecnologías en el aula infantil, de modo que éste ya no transcurre linealmente sino de manera horizontal. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT:This is a qualitative study founded on grounded theory, in which an educational strategy based on the use of multimedia apps for mobile devices was designed and experimented to favor problem-solving skills in a group of 5 and 6-year old children from a public institution in Medellin, Colombia. The data analysis highlights the reconfiguration of the teacher role when using technologies in the preschool classroom, especially from the “multidimensional” category that emerged from this research. Likewise, this study makes some contributions, supported with empirical evidences, to the identification of different strategies that children use to solve problems in digital contexts that might be carried out differently when using conventional tools. Oral narrative and auditory instructions are some of the characteristics required in multimedia apps for 5 and 6 year-olds taken from the assumption previously described. Another result found in this study is the modification of spacetime in educational strategies that articulate technologies in the preschool classroom | spa |
dc.format.extent | 261 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Uso de aplicaciones multimedia y dispositivos móviles para favorecer la habilidad de resolución de problemas en niños : una estrategia de formación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Maestría en Educación : Línea Didáctica de la Lectoescritura y Nuevas Tecnologías | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Alfabetización digital | - |
dc.subject.unesco | Computer literacy | - |
dc.subject.unesco | Tecnología de la información - TIC | - |
dc.subject.unesco | Information technology | - |
dc.subject.unesco | Alfabetización digital | - |
dc.subject.unesco | Computer literacy | - |
dc.subject.proposal | Teorías del aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Dispositivos móviles | spa |
dc.subject.proposal | Maestría en educación | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6018 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept523 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6018 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Saracarmona_2016_multimediadispositivos.pdf | Tesis de Maestría | 146.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons