Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/6518
Título : | Comprensión de los conceptos de perímetro y área y la independecia de sus medidas, en el contexto de la agricultura del café |
Autor : | González Molina, Juan David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santa Ramírez, Zaida Margot |
metadata.dc.subject.*: | Modelo educacional Educational models Comprensión Comprehension Enseñanza de las matemáticas Mathematics education Aritmética Arithmetic Educación rural Rural education Maestría en educación Agricultura del café http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9307 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5989 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept60 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2860 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1491 |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | gonzález Molina, J. D. (2014). Comprensión de los conceptos de perímetro y área y la independecia de sus medidas, en el contexto de la agricultura del café (Tesis de maestria). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. |
Resumen : | RESUMEN: El presente estudio se focalizó en el análisis de los procesos de comprensión de los conceptos de perímetro y área y la independencia de sus medidas, en tres estudiantes del grado 5° de una Institución Educativa Rural del municipio de Andes. En esta perspectiva, la investigación se orientó bajo la metodología cualitativa y a través del método de estudio de casos. El planteamiento del problema se abordó desde la historicidad de los conceptos objeto de estudio, su importancia, vigencia y el rastreo bibliográfico de trabajos que identificaron y profundizaron situaciones muy similares a las expuestas en el presente informe. Para dar respuesta a la pregunta de investigación y lograr la consecución de los objetivos propuestos, se diseñó una guía curricular, con su respectiva rúbrica, basada en los parámetros del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión, que aportó a la solución de las dificultades de comprensión detectadas por el investigador. |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JuanGonzalez_2014_perimetroarea.pdf | Tesis de maestría | 6.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons