Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/7103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo López, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Jurado Hurtado, Flor María | - |
dc.contributor.author | Londoño Cano, René Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T21:41:02Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T21:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Jurado Hurtado, F. M., & Londoño Cano, R. A. (2005). Diseño de una entrevista socrática para la construcción del concepto de suma de una serie via áreas de figuras planas (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/7103 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El propósito de esta investigación es describir una experiencia educativa referida a la noción de limite mediante la suma de áreas de rectángulos en forma de escaleras, que servirá para determinar los distintos descriptores correspondientes a cada uno de los niveles de razonamiento educativo de van Hiele. | spa |
dc.format.extent | 212 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Diseño de una entrevista socrática para la construcción del concepto de suma de una serie via áreas de figuras planas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf9 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Educación : Matemática | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Maestría en Educación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Enseñanza de las matemáticas | - |
dc.subject.unesco | Mathematics education | - |
dc.subject.unesco | Matemáticas | - |
dc.subject.unesco | Mathematics | - |
dc.subject.lemb | Modelos de enseñanza | - |
dc.subject.lemb | Educational method | - |
dc.subject.proposal | Pensamiento matemático | spa |
dc.subject.proposal | Proceso enseñanza - aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject.proposal | Didáctica de las matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Van Hiele | spa |
dc.subject.proposal | Maestría en educación | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept60 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept118 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FlorJurado_2005_conceptosuma.pdf | Tesis de Maestría | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons