Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/36539
Título : | Desarrollo e implementación de smart contracts mediante una prueba de concepto para el seguimiento de instalaciones de fibra óptica en domicilios residenciales con el uso de tecnologías Blockchain |
Autor : | Aguilar Cruz, Hernán Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mazo Velez, Deisy Alejandra Corredor Quintero, Diego Alexander |
metadata.dc.subject.*: | Fibra óptica Optical fibres Programa de ordenador Computer software Tecnología Technology http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5844 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6081 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept116 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | RESUMEN : Mediante el uso de tecnologías Blockchain y el desarrollo de smart contracts, se pretende crear un seguimiento que permita confirmar las instalaciones de fibra óptica en domicilios residenciales para una Telco en Colombia. Esto, con el objetivo de verificar a través de un ente descentralizado que la instalación se realizó de manera correcta, cumpliendo con los principios de seguridad, inmutabilidad, privacidad, entre otros. Lo anterior, se realiza a través de un equipo de trabajo, utilizando una metodología basada en Scrum, en la que se llevan a cabo reuniones diarias o daily meetings, así como entregas reproducibles para cada semana. Este proyecto se trata de una prueba de concepto (PoC) en la que se crea un prototipo de lo que sería la aplicación real, por lo que en caso de que este fuera aceptado, se plantearía su uso. ABSTRACT : Through the use of Blockchain technologies and the development of smart contracts, it is intended to create a follow-up that allows confirming the optical fiber installations in residential homes for a telephone company in Colombia. This is for the purpose of verifying through a decentralized entity that an installation was done correctly, fulfilling with the principles of security, immutability, privacy, et cetera. This is done through a work team, using a methodology based on Scrum, where daily meetings are followed, as well as reproducible products for each week. This project is a proof of concept (PoC) where a prototype of what the real application would be is created, so if the project is accepted, then a real case use would be considered. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AguilarHernan_2023_InstalacionFibraBlockchain.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons