Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/38291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Londoño Ospina, Nelson de Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Ruiz, Jhon Freddy | - |
dc.contributor.author | Góngora Mendoza, Eider Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T14:24:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T14:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/38291 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El informe detalla la práctica empresarial en Antioqueña de Porcinos SAS, centrándose en el análisis de armónicos en su subestación industrial la caldera. En el contexto actual, la demanda creciente de energía eléctrica en entornos industriales, junto con la implementación de tecnologías avanzadas, plantea desafíos en la calidad de la energía. El análisis se propone como medida proactiva para evaluar la presencia de distorsiones armónicas y, en caso de detección significativa, contempla la instalación de filtros específicos. Se destaca la importancia de abordar este problema antes de que afecte la eficiencia operativa y la rentabilidad. La metodología involucra mediciones precisas de variables eléctricas mediante un analizador de redes, con el objetivo de reconocer, clasificar y analizar los fenómenos de distorsión armónica presentes en el sistema industrial. El análisis revela una alta contribución de armónicos, especialmente de motores y variadores de velocidad, evidenciando una tasa de distorsión armónica significativa. Aunque el transformador opera actualmente por debajo de su capacidad nominal, se advierte sobre posibles complicaciones futuras con el aumento de la carga. Las conclusiones resaltan la necesidad de instalar filtros específicos, priorizando el compresor y la caldera, se advierte sobre la interpretación precisa de las tasas de distorsión. Se sugiere la consideración de filtros activos debido a su eficiencia en la corrección de armónicos en comparación con los filtros pasivos en ciertos escenarios. | spa |
dc.format.extent | 41 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Análisis de la calidad de la energía en la subestación la caldera | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Armónicos (ondas eléctricas) | - |
dc.subject.lemb | Harmonics (Electric waves) | - |
dc.subject.lemb | Industria de la carne de cerdo | - |
dc.subject.lemb | Pork industry an trade | - |
dc.subject.lemb | Análisis de redes eléctricas | - |
dc.subject.lemb | Electric network analysis | - |
dc.subject.lemb | Distorsión eléctrica | - |
dc.subject.lemb | Electric distortion | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GongoraEider_2024_ArmónicosDistorsiónAnalizador.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.