Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/40620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Henao Toro, Hillary | - |
dc.contributor.author | Cartagena Ocampo, Santiago | - |
dc.contributor.author | Calderón Gutiérrez, Jorge Andrés | - |
dc.contributor.author | Chica Arrieta, Edwin Lenin | - |
dc.contributor.author | Rubio Clemente, Ainhoa | - |
dc.contributor.conferencename | Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry (37 : del 9 al 12 de junio de 2024 : Stresa, Italia) | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T14:17:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T14:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/40620 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject.lcsh | Fuentes de energía renovable | - |
dc.subject.lcsh | Renewable energy sources | - |
dc.subject.lcsh | Biocarbón | - |
dc.subject.lcsh | Biochar | - |
dc.title | Development of a Biochar-Based Catalytic ink for Enhancing the Hydrogen Evolution Reaction | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.publisher.group | Centro de Investigación Innovación y Desarrollo de Materiales (CIDEMAT) | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Energía Alternativa | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.citationtitle | 37th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry | spa |
oaire.citationconferenceplace | Stresa, Italia | spa |
oaire.citationconferencedate | 2024-06-09/2024-06-12 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
oaire.fundername | Universidad de Antioquia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/EC | spa |
dc.type.local | Póster de conferencia | spa |
dc.subject.lemb | Demanda de energía eléctrica | - |
dc.subject.lemb | Hidrógeno | - |
dc.subject.lemb | Hydrogen | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112837 | - |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2013000034 | - |
oaire.awardtitle | Desarrollo de un sistema de generación hibrido renovable integrando por una turbina de vórtice gravitacional y paneles solares fotovoltaicos para la producción de hidrogeno verde | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0007927 | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0008058 | spa |
dc.description.researchcost | 417,236,886.00 COP | spa |
oaire.awardnumber | 2022-47470. | spa |
Aparece en las colecciones: | Documentos de conferencias en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HenaoHillary_2024_Development_Biochar-Based_Catalytic.pdf | Documento de conferencia | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons