Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/42379
Título : | Diagnóstico del proceso de filtración actual en el acueducto chaparral y su optimización para la mejora de la calidad del agua. Semestre de industria |
Autor : | Lopez Cardona, Maria Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Macias Ospina, Astrid Lorena |
metadata.dc.subject.*: | Agua potable Drinking water Zeolita Zeolites Filtración Filtration Carbón activado Activated carbon Lechos de filtrado Arenas http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15928 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2900 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15934 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1880 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | RESUMEN : La potabilización del agua es sin duda uno de los mejores procesos para garantizar el consumo humano, este se desarrolla mediante una secuencia de pasos uno de los más importantes es la filtración en la cual intervienen los lechos de filtrado, el más utilizado es el de arenas y gravas debido a su economía y fácil acceso, sin embargo para la actualidad se ha innovado con filtros de otro tipo como carbón activado, zeolitas entre otros, estos nuevos sistemas pueden garantizar la calidad del agua y la eficiencia en el proceso. Durante una serie de visitas realizadas a la PTAP de la asociación de usuarios del acueducto Chaparral se inició con esta investigación enfocada en la renovación de los lechos filtrantes actuales, a lo largo de este trabajo se desarrolla en primera instancia un diagnóstico general de la planta de tratamiento de agua potable, el cual permitió identificar una falencia latente en el sistema de filtración, a partir de los resultados obtenidos se elaboraron una serie de investigaciones sobre cual sistema de filtración se adapta más a las condiciones de la calidad del agua y diseño de la PTAP, analizando las posibilidades de implementar un nuevo sistema de filtración más avanzado como lechos filtrantes de zeolita pero sin dejar de lado sistemas más sencillos y convencionales como los lechos filtrantes de gravas y arenas. Durante la ejecución del estudio se hizo un comparativo entre los dos sistemas, teniendo en cuenta efectividad, resistencia, adaptabilidad y optando también por el análisis del costo beneficio de la implementación de cualquiera de estos dos sistemas de filtración en la planta de tratamiento de agua potable de la Asociación de Usuarios del Acueducto Chaparral. ABSTRACT : The purification of water is undoubtedly one of the best processes to guarantee human consumption, it is developed through a sequence of steps, one of the most important is filtration in which filter beds intervene, the most used is sand. and gravel due to its economy and easy access, however currently there has been innovation with other types of filters such as activated carbon, zeolites among others, these new systems can guarantee water quality and efficiency in the process. During a series of visits made to the PTAP of the association of users of the Chaparral aqueduct, this investigation began, focused on the renewal of the current filter beds. Throughout this work, a general diagnosis of the water plant was first developed. drinking water treatment, which allowed identifying a latent failure in the filtration system, based on the results obtained, a series of investigations were carried out on which filtration system best adapts to the conditions of water quality and design of the PTAP, analyzing the possibilities of implementing a new, more advanced filtration system such as zeolite filter beds but without leaving aside simpler and conventional systems such as gravel and sand filter beds, during the execution of the study a comparison was made between the two systems, taking into account effectiveness, resistance, adaptability and also opting for the analysis of the cost-benefit of the implementation of any of these two filtration systems in the drinking water treatment plant of the Chaparral Aqueduct Users Association. |
metadata.dc.identifier.url: | https://doi.org/10.26439/ing.ind2011.n029.232 |
metadata.dc.relatedidentifier.url: | http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207100542022000400006&lng=pt&nrm=iso&tlng=es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LopezMaria_2024_DiagnosticoFiltracionAguas.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Póster.pdf | Anexo | 350.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons