Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/44810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdoba Henao, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Echavarría Pareja, Luisa Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T21:07:45Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T21:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/44810 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : El alto consumo de servicios públicos no permite que la planta La estrella pueda reducir sus costos operativos y ser eficiente, así que con este proyecto se buscó identificar oportunidades de mejora por medio de una revisión exhaustiva de consumos con el fin de asegurar una correcta trazabilidad. Para esto, se utilizó una metodología mixta, a través de 5 etapas que se basaron en la contextualización del sistema de medidores de servicios públicos de la planta; la identificación de subprocesos que generaran mayores consumos para así focalizar iniciativas de mejora; clasificar que tipo de agua es usada en los diferentes subprocesos, ya que la planta maneja 3 tipos de fuentes de agua: de EPM, de la PTARI y de la Ósmosis, esto con el fin de utilizar agua potable en la menor cantidad de procesos; proponer y aplicar estrategias de mejora para reducir consumos y, por último, corregir fugas de aire comprimido. Durante el proyecto, se realizaron recorridos con personal directamente relacionado con el registro de los contadores y su posterior análisis; se construyeron diagramas de Pareto con datos históricos de consumo para identificar los subprocesos que aportaran significativamente a la problemática, se clasificó el tipo de agua abastecida en cada subproceso para contribuir a una trazabilidad correcta del uso de diferentes aguas según la necesidad; se propusieron y aplicaron estrategias para reducir consumos como dar de baja equipos no eficientes, apagar componentes del horno en planes puente de la planta y, por último, llevar a cabo un plan de corrección de fugas en colaboración con el área de mantenimiento. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT : The high consumption of public services does not allow the La Estrella plant to reduce its operating costs and be efficient, so this project sought to identify improvement opportunities through an exhaustive review of consumption in order to ensure correct traceability. To achieve this, a mixed methodology was employed, consisting of five stages: contextualizing the plant’s utility meter system; identifying subprocesses with the highest consumption to focus improvement initiatives; classifying the types of water used in various subprocesses (since the plant relies on three water sources: EPM, PTARI, and Osmosis) to minimize the use of potable water in processes; proposing and implementing strategies to reduce consumption; and, finally, addressing compressed air leaks. During the project, tours were carried out with personnel directly related to the registration of the meters and their subsequent analysis; Pareto diagrams were constructed with historical consumption data to identify the subprocesses that contributed significantly to the problem; the type of water supplied in each subprocess was classified to contribute to correct traceability of the use of different waters according to need; Strategies were proposed and applied to reduce consumption, such as decommissioning non-efficient equipment, turning off furnace components in plant bridge plans and, finally, carrying out a leak correction plan in collaboration with the maintenance area. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Reducción del consumo de servicios públicos de planta La Estrella : Disminución del consumo de energía, gas y agua mediante la identificación y corrección de ineficiencias en algunas áreas o procesos actuales de la planta. Semestre de industria | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos domiciliarios | - |
dc.subject.lemb | Servicios públicos - tarifas | - |
dc.subject.lemb | Public Utilities - Rates | - |
dc.subject.lemb | Consumo de energía eléctrica | - |
dc.subject.lemb | Electric power consumption | - |
dc.subject.lemb | Contadores de gas | - |
dc.subject.lemb | Gas-meters | - |
dc.subject.lemb | Utilización del agua | - |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | - |
dc.subject.lemb | Process improvement | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EchavarríaLuisa_2025_ReducciónServiciosPúblicos.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Poster_LuisaEchavarría.pdf | Anexo | 600.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons