Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/13711
Título : | Evaluación financiera implementación de energía solar en Plaza Mayor |
Autor : | Osorio Ceballos, Daniela Gamboa Zapata, Mauricio Humberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar, Juan Ignacio |
metadata.dc.subject.*: | Estudios de Factibilidad Feasibility Studies Centrales Hidroeléctricas Hydroelectric Power Plants Fuente de energía renovable Paneles Paneling Diseño de estructuras Structural design Flujo de caja Cash flow Energía solar Solar energy Evaluación financiera Estudios de factibilidad Generación de energía Evaluación del riesgo TIR VPN http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7222 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | RESUMEN: Se describe dentro del proyecto un estudio de factibilidad financiera para el proyecto de energía solar para Plaza Mayor, empresa mixta, dedicada al alquiler de espacios para eventos, inmobiliarios y como operador logístico. Uno de los rubros más importantes es el costo de la generación de energía, por lo cual tuvo como iniciativa evaluar la opción de tener otras opciones de producción renovable y amigable con el medio ambiente, y que a su vez tuviera impacto económico para así mismo trasladarlo a sus clientes. Se tienen 2 propuestas, 2 proveedores, la cual consisten en: 1. Comprar los activos y obtener sus beneficios tributarios consagrados en la ley 1715 de 2014 2. Tercerizar la operación facilitando el uso de las áreas del techo de plaza mayor. Por medio de la elaboración de un estado de resultados integral, flujo de caja del accionista se obtuvo VPN Y TIR, arrojando resultados favorables para tercerizar la operación con EPM. Se elabora matriz de riesgos cualitativa y cuantitativa para mitigar y evaluar con confiabilidad de los resultados. Esta herramienta permitió aplicar los conocimientos aprendidos durante el posgrado y entregar unos resultados confiables a Plaza Mayor que permita la toma de decisiones con el soporte de allí descrito. |
Aparece en las colecciones: | Especializaciones de la Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OsorioDaniela_2019_ FinancieraImplementacionEnergia.pdf | Trabajo de grado de especialización | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons