Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/15226
Título : | Implementación de un sistema para la gestión, control y vigilancia del transporte escolar en la ciudad (Teo Kids – Fase 1) |
Autor : | Morales Cardona, Richard Stiveen |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zabala Orrego, Sandra Patricia |
metadata.dc.subject.*: | Transporte escolar Student transportatio Gestión Management Base de datos Databases Vigilancia Monitoring http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept16238 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept670 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept501 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept14258 |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | RESUMEN: Por medio de la metodología ágil SCRUM se pudo implementar un sistema para gestionar, controlar y vigilar el transporte escolar en la ciudad, inicialmente del lado del conductor. Dicho sistema está integrado por una aplicación móvil implementada con la plataforma de desarrollo Xamarin, una API Web usando el framework ASP.Net Core y una base de datos utilizando el motor de base de datos SQL Server. NEWSOFT S.A.S. es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector del desarrollo y consultoría de sistemas informáticos en innumerables empresas del país, con proyectos de talla nacional e internacional. Uno de los enfoques de la empresa, además de los servicios que ya presta, es invertir y promover en proyectos propios que no solo impactan empresas, sino también a la sociedad directamente y es aquí justamente donde nace el proyecto TEO KIDS. Dicho proyecto surge desde la necesidad de los padres de la ciudad de tener vigilancia y control sobre las rutas escolares de sus hijos y asimismo de los conductores de dichas rutas de tener la información centralizada y un sistema de gestión y comunicación efectivo para mantener informados a los padres sobre el estado de las rutas. La solución propuesta, llamada “Teo Kids”, cubre dicha necesidad por medio de la implementación un sistema móvil para la gestión logística de las rutas escolares, todo esto por medio del desarrollo de un sistema íntegro haciendo uso de tecnologías reconocidas en la industria como SQL Server, Asp.Net Core y Xamarin, y el marco de trabajo para desarrollo ágil de software SCRUM. |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CardonaRichard_2020_ImplementacionSistemaGestion.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons