Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/16849
Título : | La comprensión de la tasa de variación para una aproximación al concepto de derivada: un análisis desde la teoría de Pirie y Kieren |
Autor : | Villa Ochoa, Jhony Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jaramillo López, Carlos Mario Esteban Duarte, Pedro Vicente |
metadata.dc.subject.*: | Matemáticas Mathematics Enseñanza de las matemáticas Mathematics education Cálculo Calculus Derivadas (matemáticas) Tecnología de la información y la comunicación (TIC) - Educación http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept118 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept60 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept4510 |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | RESUMEN: Esta investigación se desarrolla en el marco del programa de Doctorado en Educación en la línea de Educación Matemática de la Universidad de Antioquia. La investigación comienza con una amplia revisión de la literatura a luz del pensamiento variacional y de la enseñanza y el aprendizaje de algunos tópicos del cálculo. Basado en dicha revisión y en mi experiencia previa como investigador me permito presentar el problema de investigación el cual se formula a través de la siguiente pregunta: ¿Cómo se desarrolla el proceso de comprensión de la tasa de variación como una manera de ofrecer una interpretación variacional de la derivada en estudiantes participantes de un curso de pre-cálculo? Tener como propósito indagar por el proceso de comprensión de un concepto matemático me implicó establecer algunas aproximaciones a lo que significa “la comprensión matemática”; para ello realizo una breve revisión de algunos marcos teóricos y justifico el por qué la Teoría para la evaluación de la comprensión matemática de Pirie y Kieren se muestra propicia para estudiar el objeto de estudio de esta tesis. En la convergencia entre el marco teórico y la formulación de la pregunta de investigación se encuentra evidencia para justificar el estudio de casos como un método que permite abordar el estudio de la comprensión matemática en el tópico señalado. Es así como a través de observaciones, registros escritos, documentos, entrevistas, módulos de enseñanza, se obtiene la información que permite el estudio de la comprensión de la tasa de variación de cuatro estudiantes de un curso de precálculo. Los resultados del estudio muestran que en el proceso de comprensión se presentan ciertas “imágenes arraigas” las cuales se convierten en un factor desencadenador de folding back con lo cual se genera un aporte sobre la naturaleza de esta característica de la comprensión matemática descrita por la Teoría de Pirie y Kieren. Otros factores que intervienen en la comprensión matemática son la interacción con diferentes medios, en el caso particular de este estudio, se muestra como a través de la interacción con software como el GeoGebra y el Modellus las estudiantes participantes mostraron cierta evolución su comprensión matemática. Desde los resultados de esta investigación se resalta aspectos como: la interacción entre las estudiantes, entre ellas y los medios, y con el investigador como factores que promueven la comprensión matemática. Otros aspectos sobre el papel de la representación matemática también son valorados en las conclusiones del este estudio |
Aparece en las colecciones: | Doctorados de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VillaJhony_2011_ComprensionTasaVariacion.pdf | Tesis doctoral | 8.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons