Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/22925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angulo Delgado, Fanny | - |
dc.contributor.advisor | Soto Lombana, Carlos Arturo | - |
dc.contributor.author | Cardona Gómez, Ana Isabel | - |
dc.contributor.author | Úsuga Higuita, Emma Lucía | - |
dc.contributor.author | Briñez Taborda, Jaxibet | - |
dc.contributor.author | Pérez Atehortúa, Johnattan David | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T17:20:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T17:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/22925 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Con este trabajo de investigación, se busca identificar el papel que desempeña la evaluación formadora en los procesos de modelización que desarrollan los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa La Paz sede JFK, fundamentados en el concepto de modelo científico ONEPSI (Gutiérrez, 2014). Este concepto describe detalladamente los procesos mediante los cuales los humanos, para comprender la realidad y actuar eficazmente sobre ella, construyen modelos mentales de los sistemas físicos que en cada momento se consideran relevantes (Aliberas, Gutiérrez, e Izquierdo, 2017, p. 9). Las fuentes de información para esta investigación cualitativa–descriptiva fueron las grabaciones de clase, registro fotográfico y análisis de las producciones de los estudiantes. Se diseñó una Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje de 12 horas, sobre la modelización del ser vivo como fenómeno de valor educativo, en la que se incorporaron estrategias de autoevaluación, evaluación mutua y coevaluación, con la finalidad de identificar cuáles de estas estrategias promueven la modelización. Los resultados muestran que la modelización es un enfoque de la enseñanza de las ciencias que permite que el conocimiento se pueda desarrollar a través de procesos en los cuales el estudiante crea representaciones de los diferentes fenómenos naturales y/o físicos que están inmersos en la cotidianidad. Se evidenció, que al aplicar el concepto de modelo científico ONEPSI, se explicitaron las explicaciones concebidas por los estudiantes antes, durante y después de la intervención didáctica. Se encontró que el papel que juegan las estrategias de evaluación formadora en la modelización tuvo un rol indispensable e inmerso en la transformación significativa del concepto de ser vivo, y por último se comprobó la importancia de articular las tres formas de evaluación para potenciar la modelización. | spa |
dc.format.extent | 159 | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Una mirada a las estrategias de la evaluación formadora en la modelización de las relaciones de los seres vivos con su ambiente, en el grado quinto de primaria | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Ciencias Naturales | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Ciencias naturales | - |
dc.subject.unesco | Natural science | - |
dc.subject.unesco | Proceso de aprendizaje | - |
dc.subject.unesco | Learning processes | - |
dc.subject.unesco | Evaluación | - |
dc.subject.unesco | Evaluation | - |
dc.subject.proposal | Seres vivos | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept233 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1514 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept3317 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CardonaAna_2018_EstrategiasEvaluacionModelizacion.pdf | Trabajo de grado | 4.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons