Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/23390
Título : | Génesis instrumental en alumnos del grado noveno con conceptos relativos a la factorización |
Autor : | Saladarriaga Quiroz, Francia Inés Villegas Rodríguez, Liz Yurani Franco Moná, Diana |
metadata.dc.subject.*: | Enseñanza de las matemáticas Mathematics education Ambientes de aprendizaje Unidades didácticas http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept60 |
Fecha de publicación : | 2016 |
Resumen : | RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo general el caracterizar el proceso de génesis instrumental de los estudiantes del grado noveno en el ISC durante el aprendizaje de conceptos relativos a la factorización con el uso de tecnologías. Se toman como referentes teóricos los siguientes: los instrumentos psicológicos de Lev Vigotsky, la Teoría de la Actividad Instrumentada de Pierre Verillon y Pierre Rabardel, el ambiente de aprendizaje definido por Jakeline Duarte, y la unidad didáctica planteada por el autor Neus Sanmartí. Se utilizó la metodología de estudio de casos instrumental propuesta por Stake (1998), por lo cual se eligieron cuatro casos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, al respecto Cisterna (2005) propone realizar el análisis por medio de unas categorías y subcategorías apriorísticas. La investigación se dividió en tres momentos: 1) antes de la intervención, en el cual se diseñó una unidad didáctica que abarca ocho clases cada una con un taller y un diagnóstico y los instrumentos para recoger la información; 2 )durante la intervención, etapa en que se implementa la unidad didáctica y a partir de esto se recoge la información mediante las diferentes fuentes e instrumentos propuestos para ello; 3) después de la intervención, en donde se efectúa el análisis y triangulación de la información. Finalmente de la investigación se concluyó la importancia del uso de la tecnología y de los diversos espacios a los que se recurrió a lo largo del procesos, los cuales fueron significativos para lograr el objetivo de la investigación, además los estudiantes obtuvieron otra perspectiva frente a la factorización de forma positiva, se despertó el interés y motivación de estos y el aprendizaje no fue mecánico ni repetitivo como es usual en temas como la factorización, sino que se dio un aprendizaje significativo. |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SaldarriagaFrancia_2016_ConceptorRelativosFactorizacion.pdf | Trabajo de grado | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons