Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/27165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jurado Hurtado, Flor María | - |
dc.contributor.author | Márquez Mieles, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T19:29:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T19:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/27165 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN : La propuesta de este proyecto es detectar el nivel de razonamiento en el que se encuentran algunos estudiantes del grado 7º del año 2007, del Colegio Vida y Paz, Establecimiento Jesús María Valle Jaramillo del Barrio Doce de Octubre. Sobre el concepto de Perímetro. A través, de un propuesta, Aprender Enseñando. Este propuesta consiste en encomendar la enseñanza de un tema geométrico por medio de guías, a estudiantes de un grupo, e incentivarlos para que les enseñen a otros del mismo grupo; permitiéndoles Aprender Enseñando. | spa |
dc.format.extent | 110 | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | El concepto de perímetro apoyado en la propuesta aprender enseñando y en los niveles de razonamiento | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Matemáticas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Resolución de problemas | - |
dc.subject.unesco | Problem solving | - |
dc.subject.unesco | Geometría | - |
dc.subject.unesco | Geometry | - |
dc.subject.proposal | Enseñanza de la geometría | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Van Hiele | spa |
dc.subject.proposal | Razonamiento matemático | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7517 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept11451 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarquezJuan_2008_ConceptoPerimetrosApoyado.pdf | Trabajo de Pregrado | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons