Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/27727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardona Zapata, Mónica Eliana | - |
dc.contributor.author | Carmona Mesa, Jaime Andrés | - |
dc.contributor.author | Quiroz Vallejo, Daniel Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T21:52:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T21:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/27727 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente proyecto fue financiado por la convocatoria interna de investigaciones 2020-2021, del Centro de Innovaciones Pedagógicas y Didácticas -CIEP- de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Tuvo como propósito identificar los principales factores que influyen en la deserción y permanencia de los estudiantes de la Licenciatura en Física de la Universidad de Antioquia, por medio del análisis de diversos determinantes individuales, académicos, institucionales, socioeconómicos y de identidad profesional. Para esto, inicialmente se llevó a cabo una revisión de literatura en la que se indagó por estudios orientados a la deserción y permanencia en programas de formación inicial de profesores en Colombia, y se encontraron algunos factores de deserción, modelos de retención escolar y acciones de permanencia que se tomaron como referentes para la construcción de los instrumentos de registro de información de este estudio. | spa |
dc.format.extent | 20 | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.title | Factores que influyen en la deserción y permanencia estudiantil en un programa de Licenciatura en Física | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.publisher.group | MATHEMA-Formación e Investigación en Educación Matemática | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | N/A | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
oaire.fundername | Universidad de Antioquia. Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.local | Informe de investigación | spa |
dc.subject.unesco | Deserción escolar | - |
dc.subject.unesco | Dropping out | - |
dc.subject.proposal | Identidad profesional | spa |
dc.subject.proposal | Deserción estudiantil | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept975 | - |
oaire.awardtitle | Factores que influyen en la deserción y permanencia estudiantil en un programa de Licenciatura en Física | spa |
dc.description.researcharea | Innovaciones Pedagógicas y Didácticas -CIEP- | spa |
dc.description.researchgroupid | COL0150333 | spa |
dc.description.researchcost | 14.000.000 | spa |
oaire.awardnumber | 2020-38310 | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CardonaMonica_2021_InformeDeserciónEstudiantil.pdf | Informe de investigación | 632.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons