Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/13127
Título : | Electronic band structure of GaAs/AlxGa1−xAs superlattice in an intense laser field |
Autor : | Yesilgul, Unal Ungan, Fatih Duque Echeverri, Carlos Alberto Kasapoglu, Esin Sari, H. Sokmen, Ismail |
metadata.dc.subject.*: | Intense laser fields Laser-dressed potential Superlattices Intensidad del campo del láser |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Elsevier |
Citación : | S. Sakiroglu, U. Yesilgul, F. Ungan, C.A. Duque-Echeverri, E. Kasapoglu, H. Sari, and I. Sokmen, “Electronic band structure of GaAs/AlxGa1−xAs superlattice in an intense laser field,” Elsevier, vol. 132, no. 6, pp. 1584-1588, 2012. http://doi.org/10.1016/j.jlumin.2012.01.060 |
Resumen : | ABSTRACT: We perform theoretical calculations for the band structure of semiconductor superlattice under intense high-frequency laser field. In the frame of the non-perturbative approach, the laser effects are included via laser-dressed potential. Results reveal that an intense laser field creates an additional geometric confinement on the electronic states. Numerical results show that when tuning the strength of the laser field significant changes come in the electronic energy levels and density of states. |
metadata.dc.identifier.eissn: | 1872-7883 |
ISSN : | 0022-2313 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.jlumin.2012.01.060 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DuqueEcheverriCarlos_2012_Electronicbandstructure.pdf | Artículo de investigación | 449.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons