Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/24334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Montoya, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Morales, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | De la Peña Arrieta, Angélica María | - |
dc.contributor.author | Correa Aristizábal, Jenny Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T21:59:05Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T21:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/24334 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Objetivo general: Analizar el panorama de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en el semestre 2020-2 y 2021-1. Objetivos específicos: 1) Caracterizar la población de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia que consume sustancias psicoactivas. 2) Describir características de consumo, sustancia psicoactiva de mayor preferencia y algunas de las razones por las cuales los estudiantes de la Facultad de Medicina, aun conociendo los efectos a corto, mediano y largo plazo, consumen sustancias psicoactivas. 3) Proporcionar a la facultad de medicina, información que les permita intervenir a la comunidad estudiantil, mediante programas de promoción y prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas | spa |
dc.format.extent | 41 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.lcsh | Drug abuse | - |
dc.subject.mesh | Drogadicción | - |
dc.subject.mesh | Estudiantes de medicina | - |
dc.subject.mesh | Drogas ilícitas | - |
dc.subject.mesh | Promoción de la salud | - |
dc.subject.mesh | Abuso de sustancias psicoactivas | - |
dc.subject.mesh | Substance-related disorders | - |
dc.subject.mesh | Students, medical | - |
dc.subject.mesh | Illicit drugs | - |
dc.subject.mesh | Health promotion | - |
dc.title | Consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Instrumentador Quirúrgico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Medicina. Instrumentación Quirúrgica | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Amalfi | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.lcshuri | https://lccn.loc.gov/sh85039675 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D019966 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D013337 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D013287 | - |
dc.subject.meshuri | http://id.nlm.nih.gov/mesh/D006293 | - |
Aparece en las colecciones: | Instrumentación Quirúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarlosJaramillo_2021_UsoDeSustanciasPsicoactivasEnEstudiantesFaculaddeMedicina.docx | 4.69 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
CarlosJaramillo_2021_UsoDeSustanciasPsicoactivasEnEstudiantesFaculaddeMedicina.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SistemaBibliotecas_2021_Autorizacion_Repositorio (4).docx | 2.24 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons