Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/27567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Zapata, Gilberto de Jesús | - |
dc.contributor.author | Rua García, Tatiana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T16:56:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T16:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/27567 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo de la presente investigación es reconocer las características de los procedimientos utilizados por estudiantes de séptimo grado para identificar la razón constante en situaciones de proporcionalidad directa. Este objetivo surge de la necesidad de comprender cómo abordan situaciones problema en las que se involucra la proporcionalidad directa y así establecer las características de los procedimientos aplicados en el tratamiento de las mismas. La metodología utilizada está basada en el diseño de Investigación Acción, con herramientas que admitieron el análisis e interpretación de las experiencias propias de los estudiantes con respecto a los procedimientos utilizados para resolver situaciones de proporcionalidad directa, dichos procedimientos están basados en razonamientos por analogía y razonamientos analíticos. Los resultados obtenidos en la investigación muestran como los estudiantes centran la atención en los razonamientos por analogía utilizando la relación multiplicativa entre parejas de cantidades homogéneas y hacen un avance en la comprensión y aplicación de los razonamientos analíticos comparando parejas de cantidades heterogéneas a partir de la razón entre ellas como parte de los procesos que permiten establecer la razón constate en situaciones de proporcionalidad directa. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The objective of this research is to recognize the characteristics of the procedures used by seventh grade students to identify the constant reason in situations of direct proportionality. This objective arises from the need to understand how students address problematic situations in which direct proportionality is involved and thus establish the characteristics of the procedures applied in their treatment. The methodology used is based on the Action Research design, with tools that allowed the analysis and interpretation of the students own experiences with respect to the procedures used to resolve situations of direct proportionality, these procedures are based on analogical and analytical reasonings. The results obtained in the research show how the students focus their attention on reasoning by analogy using the multiplicative relationship between pairs of homogeneous quantities and make an advance in the understanding and application of analytical reasoning by comparing pairs of heterogeneous quantities based on the ratio among them as part of the processes that make it possible to establish the stated reason in situations of direct proportionality. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.title | Procedimientos utilizados por estudiantes de séptimo grado para identificar la razón constante en situaciones de proporcionalidad directa | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.publisher.group | MATHEMA-Formación e Investigación en Educación Matemática | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Maestría en Educación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Enseñanza de las matemáticas | - |
dc.subject.unesco | Mathematics education | - |
dc.subject.unesco | Razonamiento | - |
dc.subject.unesco | Reasoning | - |
dc.subject.proposal | Razón | spa |
dc.subject.proposal | Proporción | spa |
dc.subject.proposal | Proporcionalidad (Matemáticas) | spa |
dc.subject.proposal | Razonamientos por analogía | spa |
dc.subject.proposal | Razonamientos analíticos | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept60 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7519 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RuaTatiana_2021_ProcedimientosRazonConstante.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.