Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/7536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Esteban Duarte, Pedro Vicente | - |
dc.contributor.author | Acevedo Vélez, Diana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T19:52:41Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T19:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Acevedo Vélez, D. P. (2011). Comprensión del concepto de probabilidad en estudiantes de décimo grado (Tesis de maestría). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10495/7536 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: Existe una gran diversidad de investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje del concepto de probabilidad, pero no abundan estudios que abordan los aspectos relativos a su comprensión. El presente trabajo de investigación caracterizó la comprensión del concepto de probabilidad en un grupo de estudiantes de décimo grado, a través de cuatro niveles propuestos en el marco conceptual de la Enseñanza para la comprensión (EpC). Con el conocimiento de estas características se puede ayudar a los estudiantes a superar las dificultades que se les presentan cuando se enfrentan a la resolución de problemas de probabilidad. Para llegar a esta caracterización se construyó y aplicó una unidad curricular, basada en el marco de la EpC, la cual contiene estrategias que potencializan el desarrollo de la comprensión, a través de la motivación e interés hacia la solución y construcción de problemas de probabilidad por parte de los estudiantes. Se eligieron cuatro estudiantes para analizar a profundidad su proceso de compresión del concepto de probabilidad. Antes, durante y después del proceso de aplicación de la unidad curricular se produjeron los datos a través de elaboraciones escritas, observaciones y entrevistas que posteriormente fueron analizados usando el software Atlas.ti6. Se eligieron cuatro estudiantes para analizar a profundidad su proceso de compresión del concepto de probabilidad, éstos presentaron características distintas en el modo de comprender la probabilidad, incluso presentaron algunas dificultades similares a las mencionadas en otras investigaciones (Fernández, 2001; Barragés y Guisasola, 2002). | spa |
dc.format.extent | 204 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Comprensión del concepto de probabilidad en estudiantes de décimo grado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf11 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Maestría en Educación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.subject.unesco | Modelo educacional | - |
dc.subject.unesco | Educational models | - |
dc.subject.unesco | Matemáticas | - |
dc.subject.unesco | Mathematics | - |
dc.subject.lemb | Probabilidades | - |
dc.subject.lemb | Probabilities | - |
dc.subject.lemb | Educación secundaria | - |
dc.subject.lemb | Education, secondary | - |
dc.subject.proposal | Comprensión de textos matemáticos | spa |
dc.subject.proposal | Maestría en educación | spa |
dc.subject.proposal | Van Hiele | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9307 | - |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept118 | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrías de la Facultad de Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AcevedoDiana_2011_ComprensionConceptoProbabilidad.pdf | Tesis de Maestría | 10.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons