Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/35937
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Vergara, Rubén Darío | - |
dc.contributor.author | Ortiz Perez, Jhonathan Stiben | - |
dc.contributor.author | Vélez Betancur, Laura Cristina | - |
dc.contributor.author | Arrubla Calle, María Yecenia | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T18:53:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-14T18:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10495/35937 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general implementar posibilidades didácticas para fortalecer la comprensión lectora de los textos expositivos y su efecto en la fluidez escritural de los niños del grado tercero de educación básica primaria en la institución educativa San Fernando del municipio de Amagá-Antioquia, se abordó a través de una metodología de investigación cualitativa y de investigación acción educativa (IAE). Para la recolección de datos, se utilizaron herramientas como la revisión documental, observación participante, construcción de estrategias basadas en las posibilidades didácticas: relectura, recuento, discusión y organizadores gráficos. Los resultados obtenidos evidenciaron una mejora significativa en la comprensión de los textos expositivos a través de las posibilidades didácticas utilizadas en el trabajo desarrollado en el semillero. La implementación de estas estrategias permitió a los estudiantes desarrollar habilidades de lectura como la identificación de ideas principales y secundarias, la inferencia y el análisis crítico del contenido. Además, la implementación de las posibilidades didácticas tuvo un efecto positivo en la fluidez escritural de los niños, ya que les permitió mejorar su capacidad de expresarse de manera clara y coherente. A través de la discusión y el uso de organizadores gráficos, los estudiantes lograron estructurar sus ideas y plasmarlas de forma adecuada en sus escritos. Además, se pudo llegar a la conclusión de que, mediante la implementación de diversas estrategias, los estudiantes de tercer grado de la institución educativa San Fernando lograron adquirir habilidades y competencias relacionadas con el área de humanidades. Específicamente, se observó una mejora significativa en la comprensión lectora y en la fluidez escrita al utilizar textos expositivos durante las intervenciones y el seguimiento realizado en el aula de clases durante las diferentes sesiones llevadas a cabo en el semillero. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The main objective of this research project was to implement didactic possibilities to strengthen the reading comprehension of expository texts and their effects on the writing fluency of third-grade students in San Fernando Educational Institution in the municipality of Amagá-Antioquia. It was approached through a qualitative research methodology and educational action research (EAR). Data collection involved tools such as document review, participant observation, and the construction of strategies based on didactic possibilities: rereading, retelling, discussion, and graphic organizers. The obtained results evidenced a significant improvement in the comprehension of expository texts through the didactic possibilities used in the work carried out in the study group. The implementation of these strategies allowed students to develop reading skills such as identifying main and supporting ideas, making inferences, and critically analyzing the content. Additionally, the implementation of didactic possibilities had a positive effect on the writing fluency of the students, as it enabled them to express themselves clearly and coherently. Through discussions and the use of graphic organizers, students were able to structure their ideas and effectively express them in their writings. Furthermore, it was concluded that through the implementation of various strategies, third-grade students at San Fernando Educational Institution acquired skills and competencies related to the humanities area. Specifically, a significant improvement was observed in reading comprehension and writing fluency when using expository texts during the interventions and classroom follow-up conducted in the study group. | spa |
dc.format.extent | 74 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.title | Posibilidades didácticas de la comprensión lectora de textos expositivos y su efecto en la fluidez escritural de los estudiantes del grado tercero de educación básica primaria en la institución educativa San Fernando del municipio de Amagá (Antioquia) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.publisher.group | Calidad de la Educación y Proyecto Educativo Institucional | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Básica Primaria | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Educación Básica Primaria | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.subject.unesco | Enseñanza de la lectura | - |
dc.subject.unesco | Reading instruction | - |
dc.subject.lemb | Comprensión de Lectura | - |
dc.subject.lemb | Escritura | - |
dc.subject.lemb | Análisis de Error (Lectura) | - |
dc.subject.lemb | Dinámica de Grupos | - |
dc.subject.lemb | Discusión | - |
dc.subject.lemb | Gráficos | - |
dc.subject.proposal | Organizadores Gráficos | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9863 | - |
dc.description.researchgroupid | COL0001825 | spa |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Básica Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OrtízJhonathan_2023_ComprensionTextosExpositivos.pdf | Trabajo de grado de Pregrado | 950.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexos_Planeaciones_Diariosdecampo.pdf | Planeación y diarios de campo | 664.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons