Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10495/29427
Título : | Aprendizaje Basado en Proyectos con enfoque STEAM :una alternativa para la comprensión del concepto de nutrición en estudiantes de quinto grado del Colegio Calasanz Medellín |
Autor : | Cifuentes Piedrahita, Daniela Alejandra Marín Sánchez, Catherine Valencia López, Juliana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Giraldo Macias, Christian Fernney Valderrama Gómez, Verónica |
metadata.dc.subject.*: | Pensamiento crítico Critical thinking Nutrición Nutrition Ciencias naturales Natural sciences Alimentos para escolares Aprendizaje Basado en Problemas ABP Educación científica http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17110 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7996 http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept233 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | RESUMEN: En este trabajo investigativo se presenta la implementación de un proyecto con enfoque STEAM centrado en la importancia del desayuno en niños en etapa escolar, dirigido a 28 estudiantes del grado 5°C del Colegio Calasanz Medellín, con el objetivo de analizar la comprensión del concepto de nutrición en dichos participantes, reconociendo en esta metodología activa una oportunidad, auténtica e innovadora, para el favorecimiento del desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos y destrezas en el marco de la educación científica escolar. Además, esta investigación se desarrolló bajo un modelo de virtualidad y posteriormente de alternancia escolar a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19, cuya ejecución comprendió los meses de septiembre a noviembre del año 2021. La metodología se orientó bajo el paradigma cualitativo y como método de investigación se seleccionó el estudio de caso; para la recolección de la información se utilizaron cuestionarios (inicial y final) y se privilegió la observación. En relación con el proceso analítico se recurrió a la selección de categorías apriorísticas y el proceso de triangulación favoreció el cruce de información empírica con los referentes teóricos. Los resultados obtenidos indicaron que, en primer lugar, hubo una mayor comprensión en cuanto al reconocimiento de los sistemas que intervienen en la nutrición humana; y en segundo lugar, que la integración de las disciplinas STEAM en el marco del proyecto ¿Hay ciencia en lo que como? fueron favorables para el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico. ABSTRACT: This research work presents the implementation of a project with a STEAM approach focused on the importance of breakfast in school children, aimed at 28 students of the 5th grade of the Calasanz Medellín School, with the objective of analyzing the understanding of the concept of nutrition in these participants, recognizing in this active methodology an authentic and innovative opportunity to promote the development of knowledge, skills, habits and abilities in the framework of school science education. In addition, this research was developed under a model of virtuality and later of school alternation as a result of the pandemic caused by Covid-19, whose execution comprised the months of September to November 2021. The methodology was executed under the qualitative paradigm and the case study was selected as the research method; the information was collected through the implementation of questionnaires (initial and final) and observation, it was analyzed through data triangulation, for which the coding of the participants and the review of scientific articles with a time delimitation between the years 2010 to 2021 was essential. The results obtained indicated that, firstly, there was a greater understanding of the four systems involved in nutrition, but there were difficulties in linking their participation in this process; and secondly, there was a change in perceptions in relation to breakfast at school, taking into account the importance of balanced consumption of fiber, flour, protein, and dairy products. |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CifuentesDaniela_2022_ProyectosComprensiónNutrición.pdf | Trabajo de grado de pregrado | 3.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexos.pdf | Anexos | 916.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons